Мы стараемся обеспечить нашим пациентам максимально демократичные условия.
У нас Вы можете записаться на консультацию к лучшим оториноларингологам в Новосибирске и воспользоваться услугами специалистов по выгодной стоимости.
Прайс услуг ООО КЦПХК «Семейный Лор»
Скачать прайс-лист
Осмотр для медкомиссии — 800 руб.
Наименование | Цена |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
Онлайн консультация | 1500 |
Краткая консультация (по результатам обследования) | 1300 |
Профилактический осмотр (комиссия) | 800 |
Видеоэндоскопическое исследование (дополнительно к приему) | 1500 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Тимпанометрия | 500 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 700 |
Стрептотест | 500 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Пункция околоносовых пазух (1 сторона) | 1500 |
Пункция околоносовых пазух (2 стороны) | 2700 |
Парацентез (1 ухо) | 1500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1200 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
Вскрытие фурункула носа | 1800 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1000 |
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1800 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1800 |
Катетеризация придаточных пазух носа (1 сторона) | 1700 |
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 700 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 10900 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 5800 |
Удаление новообразования глотки | 7800 |
Биопсия кожи (кожных придатков, дополнительных козелков) под местной анестезией | 15600 |
Биопсия новообразования наружного уха | 5700 |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 13600 |
Удаление новообразования полости носа | 12400 |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 700 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 700 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения («Кукушка») | 600 |
Промывание среднего уха | 400 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1000 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 750 |
Удаление инородного тела носа | 750 |
Промывание лакун миндалин (Только при наличии направления или после консультации ЛОР-врача) | 600 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 450 |
Удаление ушной серы (1 ухо)(Только при наличии направления или после консультации ЛОР-врача) | 600 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 850 |
Продувание слуховой трубы | 400 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 950 |
Массаж барабанных перепонок | 400 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (наложение синус-катетера) 1 сторона | 2300 |
Введение лекарственных препаратов интраназально (прижигание сосудов перегородки носа) 1 процедура | 1000 |
Смена трахеостомической трубки (без стоимости трахеостомической трубки) | 2000 |
Передняя тампонада носа | 850 |
Задняя тампонада носа | 1200 |
Туалет носа после операций на нос и пазухи (Только при наличии направления или после консультации ЛОР-врача) | 450 |
ПЕРЕВЯЗКА | |
Наложение повязки при операциях на органе слуха | 700 |
Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 700 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ | |
Ультрафонофорез лекарственный, Промывание лакун миндалин («Тонзилор») 1 процедура (Только при наличии направления или после консультации ЛОР-врача) | 600 |
Ультрафонофорез лекарственный (на заднюю стенку глотки) 1 процедура | 400 |
Ультрафонофорез лекарственный (эндоназально) 1 процедура | 550 |
Ультрафонофорез лекарственный (эндоурально) 1 процедура | 700 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 500 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 500 |
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха | 500 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 700 |
ЗАБОР МАТЕРИАЛА НА ИССЛЕДОВАНИЕ | |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 200 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 200 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Риноцитограмма (мазок-отпечаток из носа на эозинофилию и флору) | 400 |
Исследование отделяемого зева и носа на Corynebacteriumdiphtheriae | 700 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 800 |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 870 |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 870 |
Посев отделяемого уха на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 700 |
Посев на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Микроскопическое исследование кожи и придатков кожи на возбудителей дерматомикозов | 500 |
Посев на микрофлору отделяемого задней стенки глотки, мокроты, отделяемого носа для пациентов с кистозным фиброзом (муковисцидоз) с определением чувствительности к антибиотикам для микроорганизмов 1 группы (в любом титре) и 2 группы при титре выше 10 5 | 1100 |
Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (коклюш, паракоклюш) | 700 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virusEpstein-Barr) методом ПЦР, качественное исследование | 400 |
ДНК Cytomegalovirus | 320 |
Патоморфологическое исследование материала Лор-органов | 1500 |
ИНГАЛЯЦИИ | |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов PARI-SINUS | 650 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
Комплексное обследование №1 (Осмотр + отоэндоскопия + тимпанометрия) | 2700 |
Комплексное обследование №2 (Осмотр + эндоскопическое исследование носоглотки + тимпанометрия) | 2700 |
Комплексное обследование №3 (Осмотр + эндоскопическое исследование носоглотки) | 2200 |
Комплексное обследование №4 (Осмотр + фиброларингоскопическое исследование) | 2900 |